Bonjour, votre vie privée est importante pour nous. Les sites Web d’Uniview utilisent des cookies pour stocker des informations sur votre appareil et créer le site Web le plus sûr et le plus efficace. En continuant à utiliser nos sites Web, veuillez accepter que des cookies puissent être stockés sur votre appareil, comme indiqué dans notre Politique en matière de cookies et politique de confidentialité. .








_1036463_651984_0.png)












GLOBAL / ENGLISH


| CAB-LC2110B-IN | ||||||||
| Cable | ||||||||
| Product model | CAB-LC2110B-IN | |||||||
| Test Standard | ISO/IEC11801 ED.2, ANSI/TIA-568-C.2, Fluke test 100m (channel) | |||||||
| Product specification | Cat5e. U/UTP. 4×2×0.5mm Outdoor | |||||||
| Packing length | 305±1 m | |||||||
| PET Foil | Yes | |||||||
| Rip-cord | Yes | |||||||
| Ambient temperature | -20℃ to 60℃ | |||||||
| Conductor | ||||||||
| Material | Solid-Bare Copper | |||||||
| AWG | 24 | |||||||
| Nom.O.D.(mm) | 0.5±0.01 mm | |||||||
| DC resistance | ≤95 Ω/km | |||||||
| Insulation | ||||||||
| Material | HDPE | |||||||
| Diameter | 0.87±0.05 mm | |||||||
| Color | Blue/White- Blue, Green/White-Green,Orange/White-Orange,Brown/White-Brown | |||||||
| Sheath | ||||||||
| Material | PE | |||||||
| External O.D. | 4.9±0.3 mm | |||||||
| Tensile strength | >10 Mpa | |||||||
| Thickness | 0.52±0.05 mm | |||||||
| Color | Black | |||||||
| Surface Printing | ||||||||
| Color | White | |||||||
| Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||
| Print error / Space | 1±0.005 m | |||||||
| Packing | ||||||||
| Packing | Carton | |||||||
| Once packing dimension | 410mm*210mm*410mm | |||||||
| Twice packing dimension | 430mm*465mm*430mm | |||||||
| Twice packing quantity | 2 | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/6/23 13:50:30 | UNV CAB-LC2110B-IN UTP Category 5E Outdoor Cables.pdf | English | Preview | Download A> |
