Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Yıldız ışığı aydınlatma
60 kare/s Kare Hızı
Gündüz/gece işlevselliği
Akıllı Kızılötesi, 50 m’ye kadar (164 ft) kızılötesi mesafesi
Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
120 dB GERÇEK WDR
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Gömülü akıllı algoritma
Üçlü akış
ROI (İlgilenilen bölge)
9:16 koridor biçimi
ONVIF Uygunluğu
Geniş sıcaklık aralığı: -35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IP67
IK10
3 Eksenli
| IPC2222EBR5-HDUPF40 | IPC2222EBR5-HDUPF60 | ||||||||
| Kamera | |||||||||
| Sensör | 1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||||||
| Lens | 4,0 mm@F 1.6 | 6,0 mm@F 1.6 | |||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | ||||
| 4 mm | 64,3 | 25,7 | 12,9 | 6,4 | |||||
| 6 mm | 96,4 | 38,6 | 19,3 | 9,6 | |||||
| Görüş Açısı (Y) | 78,7° | 53,3° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 42,8° | 29,3° | |||||||
| Görüş Açısı (E) | 96,8° | 65,5° | |||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | ||||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,001 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||||
| S/N | >52 dB | ||||||||
| Kızılötesi Aralığı | 50 m’ye kadar (164 ft) kızılötesi aralığı | ||||||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s; | ||||||||
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | ||||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||||||
| Akıllı | |||||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||||||
| sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||||||
| Tespit Etme: | Yüz algılama | ||||||||
| Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, çıkış/giriş Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||||||
| Depolama | |||||||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||||
| Arabirim | |||||||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Genel | |||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güç tüketimi: Max 7.5W | |||||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98” × 3.4” × 2.8”) | ||||||||
| Ağırlık | 1.0kg (2.2lb) | ||||||||
| Çalışma Ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Giriş Koruma | IP67 | ||||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||||||





