Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Gündüz/gece işlevselliği
Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
Akıllı kızılötesi, 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Ultra 265, H.264, MJPEG
Üçlü akış
ONVIF Uygunluğu
PoE güç kaynağı desteği
Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IP67
3 Eksenli
| IPC3634SR3-ADPZ-F | |||||||
| Kamera | |||||||
| Sensör | 1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS | ||||||
| Lens | 2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
| 12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |||
| Görüş Açısı (Y) | 98.26°~ 31.35° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 54.76°~ 18.55° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 127.74°~36.99° | ||||||
| Ayarlama açısı | Çevirme: 0°~360° | Eğme: 0°~90° | Döndürme: 0°~360° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | ||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,003 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | ||||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
| WDR | 120 dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265,H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil | ||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4MP (2592*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Alt Akış: 4CIF (704*576), Max 30fps; Üçüncü Akış: CIF (352*288), Max 30fps | ||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Ekran Gösterimi | 4 Ekran Gösterimine Kadar | ||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||
| İlgilenilen Bölge | 2 alana kadar | ||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||||
| Ses | |||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||||
| Depolama | |||||||
| Edge Depolama | Micro SD, 128 GB’a kadar | ||||||
| · Ağa Depolama | ANR | ||||||
| Akıllı | |||||||
| Davranış Algılama | İnsan şekli algılama | ||||||
| Ağ | |||||||
| Protokoller | Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UpnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | ||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Arabirim | |||||||
| Dahili Mik | Destekleniyor | ||||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Genel | |||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Güç tüketimi: Maks. 8,16 W | |||||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Φ129 x 110mm (Ø5.1” x 4.3”) | ||||||
| Ağırlık | 0.67kg (1.48lb) | ||||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
| Giriş Koruma | IP67 | ||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||||





