Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Ultra geniş açılı lens, 180° panoramik görüntü
Akıllı kızılötesi, 10 m’ye kadar (33 ft) kızılötesi mesafesi
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Ultra265, H.264, MJPEG
Üçlü akış (3 panoramik görüntü)
ONVIF Uygunluğu
PoE güç kaynağı desteği
Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IK10
IP66
| IPC814SR-DVSPF16 | |||||
| Kamera | |||||
| Görüntü sensörü | 1/3", ilerlemeli tarama, 4,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 1,6 mm@F 1.6 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 1,6 mm | 36 | 14,4 | 7,2 | 3,7 | |
| Görüş Açısı (Y) | 180° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||
| Gündüz/Gece | Gündüz ve gece işlevi için kızılötesi kesme filtresi | ||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >55 dB | ||||
| Kızılötesi Aralığı | 10 m’ye (33 ft) kadar | ||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Video | |||||
| Sıkıştırma | Ultra265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Kare Hızı | Ana Akış:4M (2560×1440): Maks. 25 kare/s; Alt Akış: 1080P (1920×1080): Maks. 25 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 25 kare/s | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Hareket algılama | ||||
| motion detection | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||
| İstatistiksel Analiz | Isı harita | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Canlı Görünüm Görüntüleme | |||||
| Montaj Türü | Destek masası, duvar ve tavan | ||||
| Arabirim | |||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet | ||||
| Video Çıkış | 1 BNC | ||||
| Genel | |||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Güç tüketimi: Maks. 11 W | |||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Φ125 x 43.7mm (Φ4.9” x 1.7”) | ||||
| Ağırlık | 0.39kg (0.86lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||





