Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Yıldız ışığı aydınlatma
Doğru ve hızlı odaklama
Akıllı kızılötesi, 200 m’ye kadar (656 ft) kızılötesi mesafesi
120 dB’ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
Otomatik gündüz/gece işlevi
Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Üçlü Akış
ROI (İlgilenilen bölge)
9:16 koridor biçimi
Özelleştirilmiş OSD
ONVIF Uygunluğu
Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IP67
IK10
3 Eksenli
| IPC252ERA-X22DUP | |||||||
| Kamera | |||||||
| Sensör | 1/1,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||||
| Lens | 6,5~143 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||||
| Optik Zoom | 22 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | ||
| 6,5 mm | 78 | 31,2 | 15,6 | 7,8 | |||
| 143 mm | 1716 | 686,4 | 343,2 | 171,6 | |||
| Görüş Açısı (Y) | 59° ~ 3° | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 34.6° ~ 1.6° | ||||||
| Görüş Açısı (E) | 72.6° ~ 3.6° | ||||||
| Adjustment angle | Çevirme: 0° ~ 360° | Eğme: 0° ~ 90° | Döndürme: 0° ~ 360° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | ||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,001 Lüks (F 1.5, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||||
| Iris | Otomatik/Manuel, F 1.5~F 3.4, DC-İris | ||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||
| Kızılötesi Aralığı | 200 m’ye kadar (656 ft) kızılötesi aralığı | ||||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
| WDR | 120 dB | ||||||
| Video | |||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 60 kare/s | ||||||
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | ||||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||||
| Akıllı | |||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||||
| sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||||
| Tespit etme | Yüz algılama, Ses algılama | ||||||
| Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||||
| Ses | |||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||
| Two-way audio | Destekleniyor | ||||||
| Suppression | Destekleniyor | ||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
| Depolama | |||||||
| Edge Storage | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||||
| Network Storage | ANR | ||||||
| Ağ | |||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
| Arabirim | |||||||
| Ses G/Ç | Ses kablosu | ||||||
| 1 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
| 1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||
| Seri Port | 1 RS485 | ||||||
| Ağ | 1 RJ45 100M Base-FX SFP + 100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Video Çıkışı | 1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p] | ||||||
| Genel | |||||||
| Güç | AC 24V±25% | ||||||
| Güç tüketimi: Maks. 21 W | |||||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 396.5 × 137 × 112mm (15.6” ×5.4” ×4.4”) | ||||||
| Ağırlık | 3.7kg (8.2lb) | ||||||
| Çalışma Ortamı | -40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem ≤ %95 RH (yoğunlaşmayan) | ||||||
| Giriş Koruma | IP67 | ||||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||||





