Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Ultra geniş açılı lens, 360° panoramik görüntü
Dahili kızılötesi ışık, 360° destek ışığı, 10 m’ye kadar (33 ft) kızılötesi mesafesi
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Maks. 4000 * 3000 çözünürlük
Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Dahili mikrofon ve hoparlör, iki taraflı konuşma desteği
ROI (İlgilenilen bölge)
Bozulma düzeltme desteği
ONVIF Uygunluğu
PoE güç kaynağı desteği
Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IK10
IP66
| IPC868ER-VF18-B | |||||
| Kamera | |||||
| Görüntü sensörü | 1/1,7", ilerlemeli tarama, 12,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 1,8 mm@F 2.4 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 1,8 mm | 43,8 | 17,5 | 8,8 | 4,4 | |
| Görüş Açısı | 360° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05 Lüks (F2.4, AGC ON) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||
| Day / Night | IR-cut filter for day & night function | ||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
| S/N Ratio | >52dB | ||||
| IR Range | Up to 10m (33ft) | ||||
| Defog | Digital Defog | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Video | |||||
| Sıkıştırma | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Balık Gözü Kare Hızı | Ana Akış: 15 kare/s (4000×3000, 3000×3000), 25 kare/s (2560×2560); Alt Akış: 15 kare/s (2000×1500, 2000×2000), 25 kare/s (2000×2000); Üçüncü Akış: 15 kare/s (720×576, 320×288) | ||||
| Panorama | 25 kare/s (3000×2000); 15 kare/s (4000×3000, 3000×2000, 3000×1500) | ||||
| Kare Hızı PTZ | 15 kare/s (1920×1080) | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||
| sınır ihlali | Cross a pre-defined virtual line | ||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||
| Algılama | Ses algılama | ||||
| İstatistiksel Analiz | Isı harita | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Ses | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||
| Örnekleme Hızı | 8 KHZ | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Canlı Görünüm Görüntüleme | |||||
| Montaj Türü | Destek masası, duvar ve tavan | ||||
| Montaj Modu | Toplamda 10 görüntüleme modunu destekler (montaj türlerinin görüntüleme modları ve kod çözme modları dahil): Görüntüleme Modu: Orijinal Görüntü, Balık Gözü+4PTZ, Panoramik Önizleme Modu: Orijinal Görüntü, 360° Panoramik+1 PTZ, 180° Panoramik, Balık Gözü+3 PTZ, Balık Gözü+4 PTZ, 360° Panoramik+6 PTZ, Balık Gözü+8 PTZ | ||||
| Arabirim | |||||
| Ses G/Ç | Ses arayüzü | ||||
| Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||
| Çoklu Alarm bağlantısı düzenlenebilir | |||||
| Dahili Mik | Destekleniyor | ||||
| Dahili Hoparlör | Destekleniyor | ||||
| Seri | 1 kanal RS485 arayüzü | ||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Otomatik uyarlanabilir Ethernet | ||||
| Video Çıkışı | 1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p] | ||||
| Genel | |||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Güç tüketimi: Maks. 9.6 W | |||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Φ149 x 55mm (Φ5.87” x 2.17”) | ||||
| Ağırlık | 0.5kg (1.1lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||





