Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
8/16-kanal girişi
ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI’yi 4K(3840x2160) çözünürlüğe kadar destekler
Eşzamanlı HDMI ve VGA çıkışı
12 Megapiksel çözünürlüğe kadar kayıt
2 SATA HDD, her bir HDD için 10TB
Yedekli kayıt desteği
Hem web arayüzü hem de GUI için canlı görüntüleme ve oynatma için çeşitli balıkgözü giderme modları
8/16 adede kadar bağımsız PoE ağ arabirimi ile Tak&Çalıştır
Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
Bulut yükseltme desteği
| Model | NVR302-08E-P8-B | NVR302-16E-P8-B | NVR302-16E-P16-B | |
| Video/Ses Girişi | ||||
| IP Video Girişi | 8-ch | 16-ch | ||
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-ch, RCA | |||
| Ağ | ||||
| Gelen Bant Genişliği | 320Mbps | |||
| Giden Bant Genişliği | 160Mbps | 320Mbps | ||
| Uzak Kullanıcılar | 128 | |||
| Protokoller | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||
| Video/Ses Çıkışı | ||||
| HDMI/VGA Çıkışı | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz | |||
| Kayıt Çözünürlüğü | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||
| Ses Çıkışı | 1-ch, RCA | |||
| Senkron Oynatma | 8-ch | 16-ch | ||
| Koridor Mod Ekran | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | ||
| Kod Çözme | ||||
| Kod Çözme Formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | |||
| Canlı Görüntü/ Oynatma | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||
| Kabiliyet | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30 | ||
| Hard Disk | ||||
| SATA | 2 SATA arayüz | |||
| Kapasite | Her bir HDD için 10TB | |||
| Smart | ||||
| VCA Tespiti | Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme. | |||
| VCA Arama | Yüz arama, Davranış arama | |||
| İstatistiksel Analiz | Kişi sayma | |||
| Harici Arayüz | ||||
| Network Arayüzü | 1 RJ-45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü | |||
| USB Arayüzü | Ön panel: 1 x USB2.0, Arka panel: 1 x USB3.0 | |||
| Alarm Giriş | 4-ch | |||
| Alarm Çıkış | 1-ch | |||
| PoE | ||||
| Arayüz | 8 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi | 16 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi | ||
| Max Güç | Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 130W (her biri için 16.25W) | Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 240W (her biri için 15W) | ||
| Desteklenen Standart | IEEE 802.3af/at | |||
| Genel | ||||
| Güç Kaynağı | 100 ~ 240 V AC Güç Tüketimi: ≤ 20 W(HDD hariç) | |||
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız) | |||
| Boyutlar (En×Derinlik×Yükseklik) | 380 mm × 315mm × 46 mm(15" × 12.4"×1.8") | |||
| Ağırlık (HDD hariç) | ≤2.42kg(5.34lb) | ≤2.48kg(5.47lb) | ||





