مرحبًا، خصوصيتك مهمة لنا. تستخدم مواقع يونيفو ملفات تعريف الارتباط لتخزين البيانات على جهازك وتقديم موقع آمن وفعال بالكامل. باستمرارك في استخدام مواقعنا، فأنت توافق على تخزين ملفات تعريف الارتباط على جهازك، كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط و سياسة الخصوصية.








_1036463_651984_0.png)













GLOBAL / ENGLISH


| CAB-LC3101B-IN | ||||||||
| Cable | ||||||||
| Product model | CAB-LC3101B-IN | |||||||
| Test Standard | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, Fluke Test 100m(channel) | |||||||
| Product specification | CAT6 4×2×0.56mm | |||||||
| Packing length | 305±1 m | |||||||
| Crossing backbone | Yes | |||||||
| Rip-cord | Yes | |||||||
| Ambient temperature | -20℃ to 60℃ | |||||||
| Conductor | ||||||||
| Material | Solid-Bare Copper | |||||||
| AWG | 23 | |||||||
| Nom.O.D.(mm) | 0.56±0.01 mm | |||||||
| DC resistance | ≤95 Ω/km | |||||||
| Insulation | ||||||||
| Material | HDPE | |||||||
| Diameter | 1.0±0.05 mm | |||||||
| Color | Blue/White- Blue, Green/White-Green,Orange/White-Orange,Brown/White-Brown | |||||||
| Sheath | ||||||||
| Material | PVC | |||||||
| External O.D. | 6.2±0.3 mm | |||||||
| Tensile strength | >13.5 Mpa | |||||||
| Thickness | 0.6 ±0.05 mm | |||||||
| Color | Blue(RAL5015) | |||||||
| Surface Printing | ||||||||
| Color | Black | |||||||
| Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||
| Print error / Space | 1±0.005 m | |||||||
| Packing | ||||||||
| Packing | Carton | |||||||
| Once packing dimension | 410mm*210mm*410mm | |||||||
| Twice packing dimension | 430mm*465mm*430mm | |||||||
| Twice packing quantity | 2 | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/6/23 13:49:33 | UNV CAB-LC3101B-IN UTP Category 6 Cables.pdf | English | Preview | Download A> |
