| | IPC3532LB-ADZK-K |
| 카메라 |
| 최대 해상도 | 2 MP |
| 센서 | 1/2.8" CMOS |
| 최저 조도 | Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| 주간/야간 | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| 셔터 | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| 조정 각도 | Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 70°, Rotate: 3° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| 렌즈 |
| 초점 거리 | 2.8 to 12 mm |
| 아이리스 | F1.6 |
| 화각(수평) | 111.0° to 36.6° |
| 화각(수직) | 59.4° to 20.6° |
| 화각(사각) | 130.0° to 42.0° |
| 렌즈 유형 | Motorized |
| Iris Type | Fixed |
| DORI |
| DORI 거리(렌즈) | 2.8 to 12 mm |
| DORI 거리(감지) | 29.0 m to 124.1 m (95.0 ft. to 407.3 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 14.5 m to 62.1 m (47.5 ft. to 203.6 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 7.0 m to 29.8 m (22.8 ft. to 97.8 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 4.3 m to 18.6 m (14.3 ft. to 61.1 ft.) |
| 조명 |
| IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | Auto/Manual |
| 조명 거리(IR) | 40 m (131.2 ft.) |
| 파장 | 850 nm |
| 보조 조명 | IR |
| 비디오 |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 코드 프로파일 | Baseline profile, Main profile, High profile |
| 프레임 속도 | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF(352 × 288), max. 30 fps; |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps to 6144 Kbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| 프라이버시 마스크 | Up to 4 areas |
| ROI | Support |
| 비디오 스트림 | Dual streams |
| 이미지 |
| 화이트 밸런스 | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Area white balance |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 스마트 IR | Support |
| 이미지 회전 | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| 디워핑 | N/A |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| 디포그 | Digital defog |
| 이벤트 |
| 기본 감지 | Motion detection, Ultra motion detection (human/ vehicle detection) , Tampering alarm, Audio detection, Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection) |
| 기본 기능 | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| 오디오 |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A |
| 오디오 비트레이트 | 64 Kbps |
| 양방향 오디오 | N/A |
| 억제 | Support |
| 샘플링 주파수 | 8 kHz |
| 저장 장치 |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, up to 512 GB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 |
| 프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, IPv6 |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK, API |
| 사용자/호스트 | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user |
| 보안 | Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 인터페이스 |
| 오디오 I/O | N/A |
| 알람 I/O | N/A |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | Support |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
| 일반 |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | Max. 6.7 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| 크기 | Ø128.2 mm × 99.9 mm (Ø5.0" × 3.9") (Ø × H) |
| 무게 | 0.63 kg (1.39 lb.) |
| 작업 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 저장 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 재료 | Metal + Plastic |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | Support |
| 웹 클라이언트 언어 | 4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese |