| | IPC2312LE-ADF28K-WP-L | IPC2312LE-ADF40K-WP-L |
| 카메라 |
| 최대 해상도 | 2 MP |
| 센서 | 1/2.7" CMOS |
| 최저 조도 | 컬러: 0.0003 Lux (F1.0, AGC 켜짐) |
| 셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 |
| 조정 각도 | 팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| 렌즈 |
| 초점 거리 | 2.8 mm | 4.0 mm |
| Iris Type | 고정 |
| 아이리스 | F1.0 |
| 화각(수평) | 99.0° | 85.4° |
| 화각(수직) | 53.0° | 47.5° |
| 화각(사각) | 118.0° | 98.5° |
| 렌즈 유형 | 고정 |
| DORI |
| DORI 거리(렌즈) | 2.8 mm | 4 mm |
| DORI 거리(감지) | 45.0 m (147.6 ft.) | 64.3 m (211.0 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 18.0 m (59.1 ft.) | 25.7 m (84.3 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 9.0 m (29.5 ft.) | 12.9 m (42.3 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 4.5 m (14.8 ft.) | 6.4 m (21.0 ft.) |
| 조명 |
| 보조 조명 | 웜라이트 |
| 조명 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 |
| 조명 거리(웜라이트) | 30 m (98.4 ft.) |
| 비디오 |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 코드 프로파일 | 기본 프로필, 주요 프로필, 높은 프로필 |
| 프레임 속도 | 메인 스트림: 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; 서브 스트림: 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps; |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps ~ 6144 Kbps |
| U-code | 지원 |
| OSD | 최대 4개의 OSD |
| 프라이버시 마스크 | 최대 4개 영역 |
| ROI | 지원 |
| 비디오 스트림 | 듀얼 스트림 |
| 이미지 |
| 화이트 밸런스 | 자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2 |
| 스마트 조명 | 지원 |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 이미지 회전 | 보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전 |
| 디워핑 | N/A |
| HLC | 지원 |
| BLC | 지원 |
| 디포그 | 디지털 디포그 |
| 이미지 안정화 | N/A |
| 저조도 특성 | wise-ISP 탑재된 ColorHunter |
| 이벤트 |
| 기본 감지 | 움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지 |
| 기본 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증 |
| 오디오 |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps |
| 양방향 오디오 | N/A |
| 억제 | 지원 |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
| 저장 장치 |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, 최대 512 GB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| 사용자/호스트 | 최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자 |
| 보안 | Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증 |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | 플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 인터페이스 |
| 오디오 I/O | N/A |
| 알람 I/O | N/A |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | 지원 |
| 내장 스피커 | N/A |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) |
| 일반 |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | 최대 2.6 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm 동축 전원 플러그 |
| 크기 | 197.8 mm × 73.0 mm × 72.9 mm (7.8" × 2.9" × 2.9") (L × W × H) |
| 무게 | 0.29 kg (0.64 lb.) |
| 재료 | 그래핀 + 플라스틱 |
| 작업 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 저장 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | 지원 |
| 웹 클라이언트 언어 | 13개 언어: 영어, 중국어(간체), 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어, 스페인어, 스페인어(유럽), 이탈리아어 |