| | IPC246LP-ADF40KC-WP2 | IPC246LP-ADF60KC-WP2 |
| 카메라 |
| 최대 해상도 | 6 MP |
| 센서 | 1/1.8" CMOS |
| 최저 조도 | Color: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON) |
| 셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 |
| 조정 각도 | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| 렌즈 |
| 초점 거리 | 4.0 mm | 6.0 mm |
| Iris Type | 고정 |
| 아이리스 | F1.0 |
| 화각(수평) | 95.5 ° | 56.0 ° |
| 화각(수직) | 51.8 ° | 31.3 ° |
| 화각(사각) | 115.6 ° | 63.3 ° |
| 렌즈 유형 | 고정 |
| DORI |
| DORI 거리(렌즈) | 4.0 mm | 6.0 mm |
| DORI 거리(감지) | 62.1 m (203.6 ft.) | 93.1 m (305.4 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 24.8 m (80.4 ft.) | 37.2 m (122.2 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 12.4 m (40.7 ft.) | 18.6 m (61.1 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 6.2 m (20.4 ft.) | 9.3 m (30.5 ft.) |
| 조명 |
| 보조 조명 | 웜라이트 |
| 조명 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 |
| 조명 거리(웜라이트) | 50 m (164.0 ft.) |
| 비디오 |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG (Sub Stream Only) |
| H.264 코드 프로파일 | 기본 프로필, 주요 프로필, 높은 프로필 |
| 프레임 속도 | Main Stream: 6 MP (3200 × 1800), max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps;2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| U-code | 지원 |
| OSD | 최대 4개의 OSD |
| 프라이버시 마스크 | 최대 4개 영역 |
| ROI | 최대 8개 영역 |
| 비디오 스트림 | 듀얼 스트림 |
| 스냅샷 | 지원 |
| 스냅샷 해상도 | 1920 × 1080; 1280 × 720; 720 × 576; 640 × 360; 704 × 288; 352 × 288 |
| 이미지 |
| 화이트 밸런스 | 자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2, 영역 화이트 밸런스 |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 스마트 조명 | 지원 |
| 이미지 회전 | 보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전 |
| 디워핑 | N/A |
| HLC | 지원 |
| BLC | 지원 |
| 디포그 | 디지털 디포그 |
| 지능형 |
| 스마트 침입 방지(라이트) | 침입, 라인 침범 감지 (두 감지 모두 인체 및 차량 감지를 기반으로 함) |
| 이벤트 |
| 기본 감지 | 움직임 감지, 울트라 모션 감지(인체 및 차량 감지 기반), 변조 알람, 오디오 감지 |
| 기본 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증, 알람 입력, 알람 출력 |
| 오디오 |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 Kbps,AAC-LC: 128 Kbps |
| 양방향 오디오 | 지원 |
| 억제 | 지원 |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 KHzAAC-LC: 8 KHz, 16 KHz, 48 KHz |
| 저장 장치 |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, 최대 512 GB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| 사용자/호스트 | 최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자 |
| 보안 | 비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 작업 로그 내보내기, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증 |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | 플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 인터페이스 |
| 오디오 I/O | 1 입력: 임피던스 35 kΩ, 진폭 2 V [p-p], 1 출력: 임피던스 600 Ω, 진폭 2 V [p-p] |
| 알람 I/O | 1/1 |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | 지원 |
| 내장 스피커 | 지원 |
| 스피커 전력 소비 | 3 W |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) |
| 일반 |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | Max. 4.3 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm 동축 전원 플러그 |
| 크기 | 255 mm × 125 mm × 105 mm (10.0" × 4.9" × 4.1") (L × W × H) |
| 무게 | 0.82 kg (1.81 lb) |
| 재료 | 그래핀 + 플라스틱 |
| 작업 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 저장 환경 | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결) |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | 지원 |
| 웹 클라이언트 언어 | 14 Languages: English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese, Spanish, Spanish (Europe), Italian, Turkish |