| | IPC2322SB-ADZKM-I1 |
| 카메라 |
| 최대 해상도 | 2 MP |
| 센서 | 1/2.8" CMOS |
| 최저 조도 | Color: 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 주간/야간 | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| 셔터 | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| 조정 각도 | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
| S/N | > 52 dB |
| WDR | 120 dB |
| 렌즈 |
| 초점 거리 | 2.7 to 13.5 mm |
| 아이리스 | F1.2 |
| 화각(수평) | 112.0° to 33.0° |
| 화각(수직) | 59.4° to 19.0° |
| 화각(사각) | 130.0° to 38.1° |
| 렌즈 유형 | Motorized |
| Iris Type | Fixed |
| DORI |
| DORI 거리(렌즈) | 2.7 to 13.5 mm |
| DORI 거리(감지) | 41.9 m to 209.5 m (137.4 ft. to 687.1 ft.) |
| DORI 거리(관찰) | 16.8 m to 83.8 m (55.0 ft. to 274.8 ft.) |
| DORI 거리(인식) | 8.4 m to 41.9 m (27.5 ft. to 137.4 ft.) |
| DORI 거리(식별) | 4.2 m to 20.9 m (13.7 ft. to 68.7 ft.) |
| 조명 |
| 조명 거리(IR) | 50 m (164.0 ft.) |
| 파장 | 850 nm |
| 보조 조명 | IR |
| 비디오 |
| 비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 코드 프로파일 | Baseline profile, Main profile, High profile |
| 프레임 속도 | Main Stream: 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; Third Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; |
| 비디오 비트 전송률 | 128 Kbps to 16 Mbps |
| U-code | Support |
| OSD | Up to 8 OSDs |
| 프라이버시 마스크 | Up to 4 areas |
| ROI | Up to 8 areas |
| 스냅샷 | Support |
| 비디오 스트림 | Triple streams |
| 이미지 |
| 스마트 IR | Support |
| 화이트 밸런스 | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Area white balance |
| 디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 이미지 회전 | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise |
| 디워핑 | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| 디포그 | Digital defog |
| 지능형 |
| 얼굴 캡처 | Support |
| 스마트 침입 방지 | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) |
| 피플 카운팅 | Support people flow counting and crowd density detection |
| 통계 분석 | N/A |
| 이벤트 |
| 기본 감지 | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection |
| 기본 기능 | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication, Alarm input, Alarm output |
| 오디오 |
| 오디오 압축 | G.711U, G.711A, AAC-LC |
| 오디오 비트레이트 | G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps |
| 양방향 오디오 | Support |
| 억제 | Support |
| 샘플링 주파수 | G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz |
| 저장 장치 |
| 엣지 스토리지 | MicroSD, up to 1 TB |
| 네트워크 스토리지 | ANR, NAS (NFS) |
| 네트워크 |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE |
| 호환성 통합 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK |
| 고객 | EZStation, APP |
| 웹 브라우저 | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ |
| 보안 | Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.2 |
| 사용자/호스트 | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator |
| 인터페이스 |
| 오디오 I/O | 1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
| 알람 I/O | 1/1 |
| 시리얼 포트 | N/A |
| 내장 마이크 | Support |
| 내장 스피커 | N/A |
| WIFI | N/A |
| 네트워크 | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| 비디오 출력 | N/A |
| 인증 |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B) |
| 안전성 | CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
| 환경 | CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) |
| 보호 | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
| 일반 |
| 전원 | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| 전력 소비량 | Max. 3.3 W |
| 전원 인터페이스 | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| 크기 | 244.6 mm × 86.4 mm × 85.1 mm (9.6" × 3.4" × 3.4") (L × W × H) |
| 무게 | 0.92 kg (2.03 lb) |
| 작업 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 저장 환경 | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) |
| 서지 보호 | 4 KV |
| 초기화 버튼 | Support |
| 재료 | Metal |
| 웹 클라이언트 언어 | 20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese |