こんにちは、お客様のプライバシーは私たちにとって重要です。Univiewのウェブサイトでは、ウェブサイトをより安全かつ効果的に運用するため、クッキーを使用してお客様の端末に情報を保存します。本サイトの利用を継続することで、クッキーポリシーおよびプライバシーポリシーに記載の通り、端末へクッキーが保存されることに同意したものとみなされます。








_1036463_651984_0.png)











| CAB-LC3100B-CCA-IN | ||||||||
| Cable | ||||||||
| Product model | CAB-LC3100B-CCA-IN | |||||||
| Test Standard | Fluke Test 90m | |||||||
| Packing length | 305±1 m | |||||||
| Rip-cord | Yes | |||||||
| Seperator | Yes | |||||||
| Ambient temperature | -20℃~75℃ | |||||||
| Conductor | ||||||||
| Material | CCA (copper content 19%-23%) | |||||||
| AWG | 23 | |||||||
| Nom.O.D.(mm) | 0.56±0.01 mm | |||||||
| Insulation | ||||||||
| Material | HDPE | |||||||
| Diameter | 1.03±0.03 mm | |||||||
| Color | Blue/White- Blue,Green/White-Green,Orange/White-Orange,Brown/White-Brown | |||||||
| Sheath | ||||||||
| Material | PVC | |||||||
| External O.D. | 6.0±0.4 mm | |||||||
| Thickness | 0.5±0.05 mm | |||||||
| Color | White | |||||||
| Surface Printing | ||||||||
| Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||
| Print error / Space | 1±0.005 m | |||||||
| Color | Black | |||||||
| Packing | ||||||||
| Packing | Pallet | |||||||
| Once packing dimension | 420mm*205mm*420mm | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/6/23 6:49:15 | UNV CAB-LC3100B-CCA-IN UTP Category 6 CCA Cables (0.56mm).pdf | English | Preview | Download A> |
| Class | Date | Title | Type | Download |
| HD Image | 2026/10/15 17:31:59 | CAB-LC3100B-CCA-IN_HD_Image_1.png | png | Download |
