IPC-D1201-DK(2.8mm) | IPC-D1201-DK(4.0mm) | ||||||||
카메라 | |||||||||
센서 | 1/2.7", 2.0메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS | ||||||||
렌즈 | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | |||||||
DORI 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰(m) | 인식(m) | 식별(m) | ||||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||
화각(수평) | 112.9° | 91.2° | |||||||
화각(수직) | 59.1° | 47.9° | |||||||
화각(사각) | 121.2° | 95.9° | |||||||
조정 각도 | 팬: 3° ~ 360° | 틸트: 0° ~ 68° | 회전: 3° ~ 360° | ||||||
셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 | ||||||||
최소 조도 | 색상: 0.01Lux(F2.0, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux | ||||||||
주간/야간 | 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR) | ||||||||
디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | ||||||||
S/N | >52dB | ||||||||
IR 범위 | IR 범위 최대 30m(98ft) | ||||||||
파장 | 850nm | ||||||||
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | 자동/수동 | ||||||||
안개 보정 | 디지털 안개 보정 | ||||||||
WDR | 120dB | ||||||||
비디오 | |||||||||
비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 압축방식 | 저(압축), 중(압축), 고(압축) | ||||||||
프레임 속도 | 메인 스트림: 1080P(1920×1080), 최대 30fps; 720P(1280×720), 최대 30fps 서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; D1(720×576), 최대 30fps; 640×360, 최대 30fps; 2CIF(704×288), 최대 30fps; CIF(352×288), 최대 30fps; | ||||||||
비디오 비트 레이트 | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||||||
9:16 복도 모드 | 지원됨 | ||||||||
OSD | 최대 4개의 OSD | ||||||||
사생활 보호 | 최대 4개의 영역 | ||||||||
ROI | 최대 8개의 영역 | ||||||||
움직임 감지 | 최대 4개의 영역 | ||||||||
이미지 | |||||||||
화이트 밸런스 | 자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동2 | ||||||||
디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | ||||||||
스마트 IR | 지원됨 | ||||||||
뒤집기 | 정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향 | ||||||||
왜곡보정 | N/A | ||||||||
HLC | 지원됨 | ||||||||
BLC | 지원됨 | ||||||||
스마트 | |||||||||
행위 감지 | (경계선 침범, 침입) 인체 감지, 움직임 감지, 템퍼링 알람 | ||||||||
일반 기능 | 위조방지, IP 주소 필터링, 접속방지, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증 | ||||||||
네트워크 | |||||||||
프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | ||||||||
호환성 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API | ||||||||
클라이언트 | EZStation EZView EZLive | ||||||||
저장 장치 | |||||||||
외부 저장장치 | 마이크로 SD, 최대 128GB | ||||||||
네트워크 저장 장치 | ANR, NAS(NFS) | ||||||||
인터페이스 | |||||||||
네트워크 | 10/100M 베이스-TX 이더넷 | ||||||||
인증 | |||||||||
인증 | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC 15항 | ||||||||
일반 | |||||||||
전원 | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||||
소비전력: 최대 5.0W | |||||||||
크기(Φ×H) | Φ108.7×81mm(Φ4.3"×3.2") | ||||||||
무게 | 0.36kg(0.79lb) | ||||||||
소재 | 메탈 + 플라스틱 | ||||||||
작업 환경 조건 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | ||||||||
보관 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | ||||||||
서지 보호 | 4KV | ||||||||
IP 등급 | IP67 | ||||||||
파손 방지 | IK10 | ||||||||
초기화 버튼 | N/A |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com